Map Name: Algeria Map
SWF Name:
FCMap_Algeria.swf
Dimensions (Width x Height): 330 x 320
pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| DZ.AR | AR | Adrar |
| DZ.AD | AD | Ain Defla |
| DZ.AT | AT | Ain Temouchent |
| DZ.AL | AL | Alger |
| DZ.AN | AN | Annaba |
| DZ.BT | BT | Batna |
| DZ.BC | BC | Bechar |
| DZ.BJ | BJ | Bejaia |
| DZ.BS | BS | Biskra |
| DZ.BL | BL | Blida |
| DZ.BB | BB | Bordj Bou Arreridj |
| DZ.BU | BU | Bouira |
| DZ.BM | BM | Boumerdes |
| DZ.CH | CH | Chlef |
| DZ.CO | CO | Constantine |
| DZ.DJ | DJ | Djelfa |
| DZ.EB | EB | EI Bayadh |
| DZ.EO | EO | EI Oued |
| DZ.ET | ET | EI Tarf |
| DZ.GR | GR | Ghardaia |
| DZ.GL | GL | Guelma |
| DZ.IL | IL | IIIizi |
| DZ.JJ | JJ | Jijel |
| DZ.KH | KH | Khenchela |
| DZ.LG | LG | Laghouat |
| DZ.MC | MC | Mascara |
| DZ.MD | MD | Medea |
| DZ.ML | ML | Mila |
| DZ.MG | MG | Mostaganem |
| DZ.MS | MS | Msila |
| DZ.NA | NA | Naama |
| DZ.OR | OR | Oran |
| DZ.OG | OG | Ouargla |
| DZ.OB | OB | Oum el-Bouaghi |
| DZ.RE | RE | Relizane |
| DZ.SD | SD | Saida |
| DZ.SF | SF | Setif |
| DZ.SB | SB | Sidi Bel Abbes |
| DZ.SK | SK | Skikda |
| DZ.SA | SA | Souk Ahras |
| DZ.TM | TM | Tamanghasset |
| DZ.TB | TB | Tebessa |
| DZ.TR | TR | Tiaret |
| DZ.TN | TN | Tindouf |
| DZ.TP | TP | Tipaza |
| DZ.TS | TS | Tissemsilt |
| DZ.TO | TO | Tizi Ouzou |
| DZ.TL | TL | Tlemcen |
Map Name: Angola Map
SWF Name:
FCMap_Angola.swf
Dimensions (Width x Height): 330 x 370
pixels
Selection: Provinces
Internal ID
Compliant with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| AO.BO | BO | Bengo |
| AO.BG | BG | Benguela |
| AO.BI | BI | Bie |
| AO.CB | CB | Cabinda |
| AO.CC | CC | Cuando Cubango |
| AO.CN | CN | Cuanza Norte |
| AO.CS | CS | Cuanza Sul |
| AO.CU | CU | Cunene |
| AO.HM | HM | Huambo |
| AO.HL | HL | Huila |
| AO.LU | LU | Luanda |
| AO.LN | LN | Lunda Norte |
| AO.LS | LS | Lunda Sul |
| AO.ML | ML | Malanje |
| AO.MX | MX | Moxico |
| AO.NA | NA | Namibe |
| AO.UI | UI | Uige |
| AO.ZA | ZA | Zaire |
Map Name: Benin Map
SWF Name:
FCMap_Benin.swf
Dimensions (Width x Height):170 x 290
pixels
Selection:Department
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| BJ.AL | AL | Alibori |
| BJ.AK | AK | Atacora |
| BJ.AQ | AQ | Atlantique |
| BJ.BO | BO | Borgou |
| BJ.CL | CL | Collines |
| BJ.CF | CF | Couffo |
| BJ.DO | DO | Donga |
| BJ.LI | LI | Littoral |
| BJ.MO | MO | Mono |
| BJ.OU | OU | Oueme |
| BJ.PL | PL | Plateau |
| BJ.ZO | ZO | Zou |
Map Name: Botswana Map
SWF Name:
FCMap_Botswana.swf
Dimensions (Width x Height): 600 x 580
pixels
Selection: Districts
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| BW.CE | CE | Central |
| BW.GH | GH | Ghanzi |
| BW.KG | KG | Kgalagadi |
| BW.KL | KL | Kgatleng |
| BW.KW | KW | Kweneng |
| BW.NE | NE | North East |
| BW.NW | NW | North West |
| BW.SE | SE | South East |
| BW.SO | SO | Southern |
Map Name: BurkinaFasoMap
SWF Name: FCMap_BurkinaFaso.swf
Dimensions (Width x Height):610
x 470 pixels
Selection:Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| BF.BA | BA | Balé |
| BF.BM | BM | Bam |
| BF.BW | BW | Banwa |
| BF.BZ | BZ | Bazèga |
| BF.BB | BB | Bougouriba |
| BF.BL | BL | Boulgou |
| BF.BK | BK | Boulkiemdé |
| BF.GZ | GZ | Ganzourgou |
| BF.GG | GG | Gnagna |
| BF.GM | GM | Gourma |
| BF.HO | HO | Houet |
| BF.IO | IO | Ioba |
| BF.KA | KA | Kadiogo |
| BF.KM | KM | Komoé |
| BF.KN | KN | Kénédougou |
| BF.KJ | KJ | Komondjari |
| BF.KP | KP | Kompienga |
| BF.KS | KS | Kossi |
| BF.KL | KL | Koulpélogo |
| BF.KR | KR | Kouritenga |
| BF.KW | KW | Kourwéogo |
| BF.LE | LE | Léraba |
| BF.LO | LO | Loroum |
| BF.MO | MO | Mouhoun |
| BF.NM | NM | Namentenga |
| BF.NR | NR | Nahouri |
| BF.NY | NY | Nayala |
| BF.NB | NB | Noumbiel |
| BF.OB | OB | Oubritenga |
| BF.OD | OD | Oudalan |
| BF.PA | PA | Passoré |
| BF.PO | PO | Poni |
| BF.SG | SG | Sanguié |
| BF.ST | ST | Sanmatenga |
| BF.SE | SE | Séno |
| BF.SS | SS | Sissili |
| BF.SM | SM | Soum |
| BF.SR | SR | Sourou |
| BF.TA | TA | Tapoa |
| BF.TU | TU | Tuy |
| BF.YG | YG | Yagha |
| BF.YT | YT | Yatenga |
| BF.ZR | ZR | Ziro |
| BF.ZM | ZM | Zondoma |
| BF.ZW | ZW | Zoundwéogo |
Map Name: Burundi Map
SWF Name:
FCMap_Burundi.swf
Dimensions (Width x Height): 460 x 500
pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| BI.BB | BB | Bubanza |
| BI.BM | BM | Bujumbura Mairie |
| BI.BU | BU | Bujumbura Rural |
| BI.BR | BR | Bururi |
| BI.CA | CA | Cankuzo |
| BI.CI | CI | Cibitoke |
| BI.GI | GI | Gitega |
| BI.KR | KR | Karuzi |
| BI.KY | KY | Kayanza |
| BI.KI | KI | Kirundo |
| BI.MA | MA | Makamba |
| BI.MV | MV | Muramvya |
| BI.MY | MY | Muyinga |
| BI.MW | MW | Mwaro |
| BI.NG | NG | Ngozi |
| BI.RT | RT | Rutana |
| BI.RY | RY | Ruyigi |
Map Name: Cameroon Map
SWF Name:
FCMap_Cameroon.swf
Dimensions (Width x Height):450 x 600
pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CM.AD | AD | Adamaoua |
| CM.CE | CE | Centre |
| CM.ES | ES | Est |
| CM.EN | EN | Extreme-Nord |
| CM.LT | LT | Littoral |
| CM.NO | NO | Nord |
| CM.NW | NW | Nord-Ouest |
| CM.OU | OU | Ouest |
| CM.SU | SU | Sud |
| CM.SW | SW | Sud-Ouest |
Map Name: Cape Verde Map
SWF Name:
FCMap_CapeVerde.swf
Dimensions (Width x Height): 710 x 630
pixels
Selection: Counties
Internal ID
Compliant with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CV.BV | BV | Boa Vista |
| CV.BR | BR | Brava |
| CV.MA | MA | Maio |
| CV.MO | MO | Mosteiros |
| CV.PA | PA | Paul |
| CV.PN | PN | Porto Novo |
| CV.PI | PI | Praia |
| CV.RG | RG | Ribeira Grande |
| CV.SC | SC | Santa Catarina |
| CV.SD | SD | Sao Domingos |
| CV.SF | SF | Sao Filipe |
| CV.SV | SV | Sao Vicente |
| CV.SN | SN | Sao Nicolau |
| CV.SL | SL | Sal |
| CV.SM | SM | Sao Miguel |
| CV.SZ | SZ | Santa Cruz |
| CV.TF | TF | Tarrafal |
Map Name: Central African Republic Map
SWF Name:
FCMap_CentralAfricanRepublic.swf
Dimensions (Width x Height):460 x 320 pixels
Selection: Prefectures
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CF.BB | BB | Bamingui-Bangoran |
| CF.BG | BG | Bangui |
| CF.BK | BK | Basse-Kotto |
| CF.HK | HK | Haute -Kotto |
| CF.HM | HM | Haut-Mbomou |
| CF.KG | KG | Kemo |
| CF.LB | LB | Lobaye |
| CF.HS | HS | Mambere-Kadei |
| CF.MB | MB | Mbomou |
| CF.KB | KB | Nana-Grebizi |
| CF.NM | NM | Nana-Mambere |
| CF.MP | MP | Ombella-M'Poko |
| CF.UK | UK | Ouaka |
| CF.AC | AC | Ouham |
| CF.OP | OP | Ouham-Pende |
| CF.SE | SE | Sangha-Mbaere |
| CF.VK | VK | Vakaga |
Map Name: Chad Map
SWF Name: FCMap_Chad.swf
Dimensions (Width x Height): 330 x 500 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| TD.BA | BA | Batha |
| TD.BT | BT | Borkou-Ennedi-Tibesti |
| TD.CG | CG | Chari-Baguirmi |
| TD.GR | GR | Guera |
| TD.HD | HD | Hadjer-Lamis |
| TD.KA | KA | Kanem |
| TD.LC | LC | Lac |
| TD.LO | LO | Logone Occidental |
| TD.LR | LR | Logone Oriental |
| TD.MA | MA | Mandoul |
| TD.ME | ME | Mayo-Kebbi Est |
| TD.MW | MW | Mayo-Kebbi Ouest |
| TD.MO | MO | Moyen Chari |
| TD.NJ | NJ | Ville De Ndjamena |
| TD.OD | OD | Ouaddai |
| TD.SA | SA | Salamat |
| TD.TA | TA | Tandjile |
| TD.BI | BI | Wadi Fira |
Map Name: Comoros Map
SWF Name: FCMap_Comoros
.swf
Dimensions (Width x Height): 620 x 550
pixels
Selection: Islands
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| KM.AN | AN | Anjouan |
| KM.GC | GC | Grande Comore |
| KM.MO | MO | Moheli |
Map Name: Congo Map
SWF Name:
FCMap_Congo.swf
Dimensions (Width x Height): 330 x 380
pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CG.BO | BO | Bouenza |
| CG.BR | BR | Brazzaville |
| CG.CU | CU | Cuvette |
| CG.CO | CO | Cuvette Ouest |
| CG.KO | KO | Kouilou |
| CG.LE | LE | Lekoumou |
| CG.LI | LI | Likouala |
| CG.NI | NI | Niari |
| CG.PL | PL | Plateaux |
| CG.PO | PO | Pool |
| CG.SA | SA | Sangha |
Map Name: CoteDivoire Map
SWF Name:
FCMap_CoteDivoire.swf
Dimensions (Width x Height):520 x 570
pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CI.AG | AG | Agneby |
| CI.BF | BF | Bafing |
| CI.BS | BS | Bas-Sassandra |
| CI.DE | DE | Denguele |
| CI.DH | DH | Dix-Huit Montagnes |
| CI.FR | FR | Fromager |
| CI.HT | HT | Haut-Sassandra |
| CI.LC | LC | Lacs |
| CI.LG | LG | Lagunes |
| CI.MR | MR | Marahoue |
| CI.MV | MV | Moyen-Cavally |
| CI.MC | MC | Moyen-Comoe |
| CI.NC | NC | N'zi-Comoe |
| CI.SV | SV | Savanes |
| CI.SB | SB | Sud-Bandama |
| CI.SC | SC | Sud-Comoe |
| CI.VB | VB | Vallee du Bandama |
| CI.WR | WR | Worodougou |
| CI.ZA | ZA | Zanzan |
Map Name: DemocraticRepublicoftheCongo Map
SWF Name:
FCMap_DemocraticRepublicoftheCongo.swf
Dimensions (Width x Height): 430 x430 pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| CD.BN | BN | Bandundu |
| CD.BC | BC | Bas-Congo |
| CD.EQ | EQ | Equateur |
| CD.KC | KC | Kasai Occidental |
| CD.KR | KR | Kasai Oriental |
| CD.KT | KT | Katanga |
| CD.KN | KN | Kinshasa City |
| CD.MN | MN | Maniema |
| CD.NK | NK | Nord-Kivu |
| CD.HC | HC | Orientale |
| CD.SK | SK | Sud-Kivu |
Map Name: Djibouti Map
SWF Name:
FCMap_Djibouti.swf
Dimensions (Width x Height): 380 x 450
pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| DJ.AS | AS | Ali Sabieh |
| DJ.AR | AR | Arta |
| DJ.DK | DK | Dikhil |
| DJ.DB | DB | Djibouti |
| DJ.OB | OB | Obock |
| DJ.TA | TA | Tadjourah |
Map Name: Egypt Map
SWF Name: FCMap_Egypt.swf
Dimensions (Width x Height):410 x 420
pixels
Selection: Governorates
Internal ID
compliant with: FIPS CODE
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| 01 | DK | Ad Daqahliyah |
| 02 | BA | Al Bahr al Ahmar |
| 03 | BH | Al Buhayrah |
| 04 | FY | Al Fayyum |
| 05 | GH | Al Gharbiyah |
| 06 | IK | Al Iskandariyah |
| 07 | IS | Al Isma'iliyah |
| 08 | JZ | Al Jizah |
| 09 | MF | Al Minufiyah |
| 10 | MN | Al Minya |
| 11 | QH | Al Qahirah |
| 12 | QL | Al Qalyubiyah |
| 25 | UQ | Al Uqsur |
| 13 | WJ | Al Wadi al Jadid |
| 14 | SQ | Ash Sharqiyah |
| 15 | SW | As Suways |
| 16 | AN | Aswan |
| 17 | AT | Asyut |
| 18 | BN | Bani Suwayf |
| 19 | BS | Bur Sa'id |
| 20 | DT | Dumyat |
| 26 | JS | Janub Sina' |
| 21 | KS | Kafr ash Shaykh |
| 22 | MT | Matruh |
| 23 | QN | Qina |
| 27 | SS | Shamal Sina' |
| 24 | SJ | Suhaj |
Map Name: EquatorialGuinea Map
SWF Name:
FCMap_EquatorialGuinea.swf
Dimensions (Width x Height): 330
x 210 pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GQ.AN | AN | Annobon |
| GQ.BN | BN | Bioko Norte |
| GQ.BS | BS | Bioko Sur |
| GQ.CS | CS | Centro Sur |
| GQ.KN | KN | Kie Ntem |
| GQ.LI | LI | Litoral |
| GQ.WN | WN | Wele Nzas |
Map Name: Eritrea Map
SWF Name:
FCMap_Eritrea.swf
Dimensions (Width x Height): 430 x 390
pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| ER.AN | AN | Anseba |
| ER.DU | DU | Debub |
| ER.DK | DK | Debubawi Keyih Bahri |
| ER.GB | GB | Gash-Barka |
| ER.MA | MA | Maekel |
| ER.SK | SK | Semenawi Keyih Bahri |
Map Name: Ethiopia Map
SWF Name:
FCMap_Ethiopia.swf
Dimensions (Width x Height): 520 x 410
pixels
Selection: States
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| ET.AA | AA | Addis Ababa |
| ET.AF | AF | Afar |
| ET.AM | AM | Amhara |
| ET.BE | BE | Benshangul- Gumaz |
| ET.DD | DD | Dire Dawa |
| ET.GA | GA | Gambela peoples |
| ET.HA | HA | Harari people |
| ET.OR | OR | Oromia |
| ET.SO | SO | Somali |
| ET.SN | SN | Southern (Nations,Nationalities and People's Region) |
| ET.TI | TI | Tigray |
Map Name: GabonMap
SWF Name: FCMap_Gabon.swf
Dimensions (Width x Height):320 x 350 pixels
Selection: Provinces
Internal
ID Compliant with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GA.ES | ES | Estuaire |
| GA.HO | HO | Haut-Ogooue |
| GA.MO | MO | Moyen-Ogooue |
| GA.NG | NG | Ngounie |
| GA.NY | NY | Nyanga |
| GA.OI | OI | Ogooue-Ivindo |
| GA.OL | OL | Ogooue-Lolo |
| GA.OM | OM | Ogooue-Maritime |
| GA.WN | WN | Woleu-Ntem |
Map Name: Gambia Map
SWF Name:
FCMap_Gambia.swf
Dimensions (Width x Height): 660 x 200
pixels
Selection: Divisions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GM.BJ | BJ | Banjul |
| GM.LR | LR | Lower River |
| GM.MC | MC | Central River |
| GM.NB | NB | North Bank |
| GM.UR | UR | Upper River |
| GM.WE | WE | Western |
Map Name: Ghana Map
SWF Name:
FCMap_Ghana.swf
Dimensions (Width x Height):
600 x 690 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GH.AH | AH | Ashanti |
| GH.BA | BA | Brong-Ahafo |
| GH.CP | CP | Central |
| GH.EP | EP | Eastern |
| GH.AA | AA | Greater Accra |
| GH.NP | NP | Northern |
| GH.UE | UE | Upper East |
| GH.UW | UW | Upper West |
| GH.TV | TV | Volta |
| GH.WP | WP | Western |
Map Name: Guinea Map
SWF Name:
FCMap_Guinea.swf
Dimensions (Width x Height):
420 x 350 pixels
Selection: Prefectures
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GN.BE | BE | Beyla |
| GN.BF | BF | Boffa |
| GN.BK | BK | Boké |
| GN.CK | CK | Conakry |
| GN.CO | CO | Coyah |
| GN.DB | DB | Dabola |
| GN.DL | DL | Dalaba |
| GN.DI | DI | Dinguiraye |
| GN.DU | DU | Dubréka |
| GN.FA | FA | Faranah |
| GN.FO | FO | Forécariah |
| GN.FR | FR | Fria |
| GN.GA | GA | Gaoual |
| GN.GU | GU | Guéckédou |
| GN.KA | KA | Kankan |
| GN.KE | KE | Kérouané |
| GN.KD | KD | Kindia |
| GN.KS | KS | Kissidougou |
| GN.KB | KB | Koubia |
| GN.KN | KN | Koundara |
| GN.KO | KO | Kouroussa |
| GN.LA | LA | Labé |
| GN.LE | LE | Lélouma |
| GN.LO | LO | Lola |
| GN.MC | MC | Macenta |
| GN.ML | ML | Mali |
| GN.MM | MM | Mamou |
| GN.MD | MD | Mandiana |
| GN.NZ | NZ | Nzérékoré |
| GN.PI | PI | Pita |
| GN.SI | SI | Siguiri |
| GN.TE | TE | Télimélé |
| GN.TO | TO | Tougué |
| GN.YO | YO | Yomou |
Map Name: GuineaBissau Map
SWF Name:
FCMap_GuineaBissau.swf
Dimensions (Width x Height): 690 x
430 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| GW.BA | BA | Bafata |
| GW.BM | BM | Biombo |
| GW.BS | BS | Bissau |
| GW.BL | BL | Bolama |
| GW.CA | CA | Cacheu |
| GW.GA | GA | Gabu |
| GW.OI | OI | Oio |
| GW.QU | QU | Quinara |
| GW.TO | TO | Tombali |
Map Name: Kenya Map
SWF Name: FCMap_Kenya.swf
Dimensions (Width x Height):300x 340 pixels
Selection: Provinces
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| 01 | CE | Central |
| 02 | CO | Coast |
| 03 | EA | Eastern |
| 05 | NA | Nairobi |
| 06 | NE | North Eastern |
| 07 | NY | Nyanza |
| 08 | RV | Rift Valley |
| 09 | WE | Western |
Map Name: Lesotho Map
SWF Name:
FCMap_Lesotho.swf
Dimensions (Width x Height): 620 x 540
pixels
Selection: Districts
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| LS.BE | BE | Berea |
| LS.BB | BB | Butha-Buthe |
| LS.LE | LE | Leribe |
| LS.MF | MF | Mefeteng |
| LS.MS | MS | Maseru |
| LS.MH | MH | Mohale's Hoek |
| LS.MK | MK | Mokhotlong |
| LS.QN | QN | Qacha's Nek |
| LS.QT | QT | Quthing |
| LS.TT | TT | Thaba-Tseka |
Map Name: Liberia Map
SWF Name:
FCMap_Liberia.swf
Dimensions (Width x Height): 440 x 450
pixels
Selection: Counties
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| LR.BM | BM | Bomi |
| LR.BG | BG | Bong |
| LR.GP | GP | Gbarpolu |
| LR.GB | GB | Grand Bassa |
| LR.CM | CM | Grand Cape Mount |
| LR.GD | GD | Grand Gedeh |
| LR.GK | GK | Grand Kru |
| LR.LF | LF | Lofa |
| LR.MG | MG | Margibi |
| LR.MY | MY | Maryland |
| LR.MO | MO | Montserrado |
| LR.NI | NI | Nimba |
| LR.RI | RI | Rivercess |
| LR.RG | RG | River Gee |
| LR.SI | SI | Sinoe |
Map Name: Libya Map
SWF Name:
FCMap_Libya.swf
Dimensions (Width x Height): 580 x 600
pixels
Selection: Municipalities
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| LY.AJ | AJ | Ajdabiya |
| LY.BU | BU | Al Butnan |
| LY.HZ | HZ | Al Hizam al Akhdar |
| LY.JA | JA | Al Jabal al Akhdar |
| LY.JI | JI | Al Jifarah |
| LY.JU | JU | Al Jufrah |
| LY.KF | KF | Al Kufrah |
| LY.MJ | MJ | Al Marj |
| LY.MB | MB | Al Margab |
| LY.QB | QB | Al Qubbah |
| LY.WA | WA | Al Wahah |
| LY.NQ | NQ | An Nuqat al Khams |
| LY.SH | SH | Ash Shati |
| LY.ZA | ZA | Az Zawiyah |
| LY.BW | BW | Bani Walid |
| LY.BA | BA | Benghazi |
| LY.DR | DR | Darnah |
| LY.GD | GD | Ghadamis |
| LY.GR | GR | Gharyan |
| LY.GT | GT | Ghat |
| LY.MI | MI | Misratah |
| LY.MZ | MZ | Mizdah |
| LY.MQ | MQ | Murzuq |
| LY.NL | NL | Nalut |
| LY.SB | SB | Sabha |
| LY.SS | SS | Sabratah Surman |
| LY.SR | SR | Surt |
| LY.TN | TN | Tajura Wa An Nawahi Al Arba |
| LY.TB | TB | Tarabulus |
| LY.TM | TM | Tarhunah Masallatah |
| LY.WD | WD | Wadi al Hayat |
| LY.YJ | YJ | Yafran-Jadu |
Map Name: Madagascar Map
SWF Name:
FCMap_Madagascar.swf
Dimensions (Width x Height): 230 x 420
pixels
Selection: Provinces
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MG.AV | AV | Antananarivo |
| MG.AS | AS | Antsiranana |
| MG.FI | FI | Fianarantsoa |
| MG.MA | MA | Mahajanga |
| MG.TM | TM | Toamasina |
| MG.TL | TL | Toliara |
Map Name: MadagascarRegions Map
SWF Name:
FCMap_MadagascarRegions.swf
Dimensions (Width x Height):
380 x 630 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MG.TM.AO | AO | Alaotra-Mangoro |
| MG.FI.AM | AM | Amoron'i Mania |
| MG.AV.AG | AG | Analamanga |
| MG.TM.AN | AN | Analanjirofo |
| MG.TL.AD | AD | Androy |
| MG.TL.AY | AY | Anosy |
| MG.TL.AF | AF | Atsimo-Andrefana |
| MG.FI.AA | AA | Atsimo-Atsinanana |
| MG.TM.AI | AI | Atsinanana |
| MG.MA.BE | BE | Betsiboka |
| MG.MA.BO | BO | Boeny |
| MG.AV.BN | BN | Bongolava |
| MG.AS.DI | DI | Diana |
| MG.FI.HM | HM | Haute Matsiatra |
| MG.FI.HO | HO | Ihorombe |
| MG.AV.IT | IT | Itasy |
| MG.MA.ML | ML | Melaky |
| MG.TL.ME | ME | Menabe |
| MG.AS.SV | SV | Sava |
| MG.MA.SF | SF | Sofia |
| MG.AV.VA | VA | Vakinankaratra |
| MG.FI.VF | VF | Vatovavy Fitovinany |
Map Name: Malawi Map
SWF Name:
FCMap_Malawi.swf
Dimensions (Width x Height): 280 x 620
pixels
Selection: Districts
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MW.DE | DE | Dedza |
| MW.DO | DO | Dowa |
| MW.KS | KS | Kasungu |
| MW.LI | LI | Lilongwe |
| MW.MC | MC | Mchinji |
| MW.NK | NK | Nkhotakota |
| MW.NU | NU | Ntcheu |
| MW.NI | NI | Ntchisi |
| MW.SA | SA | Salima |
| MW.CT | CT | Chitipa |
| MW.KR | KR | Karonga |
| MW.LK | LK | Likoma |
| MW.MZ | MZ | Mzimba |
| MW.NA | NA | Nkhata Bay |
| MW.RU | RU | Rumphi |
| MW.BA | BA | Balaka |
| MW.BL | BL | Blantyre |
| MW.CK | CK | Chikwawa |
| MW.CR | CR | Chiradzulu |
| MW.MA | MA | Machinga |
| MW.MG | MG | Mangochi |
| MW.MJ | MJ | Mulanje |
| MW.MW | MW | Mwanza |
| MW.NS | NS | Nsanje |
| MW.TH | TH | Thyolo |
| MW.PH | PH | Phalombe |
| MW.ZO | ZO | Zomba |
Map Name: Mali Map
SWF Name: FCMap_Mali.swf
Dimensions (Width x Height):480 x 480 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| ML.BA | BA | Bamako |
| ML.GA | GA | Gao |
| ML.KY | KY | Kayes |
| ML.KD | KD | Kidal |
| ML.KK | KK | Koulikoro |
| ML.MO | MO | Mopti |
| ML.SG | SG | Segou |
| ML.SK | SK | Sikasso |
| ML.TB | TB | Tombouctou |
Map Name: Mauritania Map
SWF Name: FCMap_Mauritania.swf
Dimensions (Width x Height):330
x 360 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MR.AD | AD | Adrar |
| MR.AS | AS | Assaba |
| MR.BR | BR | Brakna |
| MR.DN | DN | Dakhlet Nouadhibou |
| MR.GO | GO | Gorgol |
| MR.GD | GD | Guidimaka |
| MR.HC | HC | Hodh Ech Chargui |
| MR.HG | HG | Hodh El Gharbi |
| MR.IN | IN | Inchiri |
| MR.NO | NO | Nouakchott |
| MR.TG | TG | Tagant |
| MR.TZ | TZ | Tiris Zemmour |
| MR.TR | TR | Trarza |
Map Name: Mauritius Map
SWF Name:
FCMap_Mauritius.swf
Dimensions (Width x Height): 330 x 360
pixels
Selection: Districts
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MU.BL | BL | Black River |
| MU.FL | FL | Flacq |
| MU.GP | GP | Grand Port |
| MU.MO | MO | Moka |
| MU.PA | PA | Pamplemousses |
| MU.PW | PW | Plaines Wilhems |
| MU.PL | PL | Port Louis |
| MU.RR | RR | Riviere Du Rempart |
| MU.SA | SA | Savanne |
Map Name: MoroccoMap
SWF Name: FCMap_Morocco.swf
Dimensions (Width x Height):400 x 410 pixels
Selection: Regions
Internal ID Compliant
with: HASC
| Internal Id |
Short
Name (Abbreviated Name) |
Long Name |
|---|---|---|
| MA.CO | CO | Chaouia Ouardigha |
